This chart is a guide only to converting percentage marks to a GPA. It may assist you in determining your GPA as you consider US Universities!
| % | GPA |
|---|---|
| 60 | 2 |
| 61 | 2.1 |
| 62 | 2.2 |
| 63 | 2.3 |
| 64 | 2.4 |
| 65 | 2.5 |
| 66 | 2.6 |
| 67 | 2.7 |
| 68 | 2.8 |
| 69 | 2.9 |
| % | GPA |
|---|---|
| 70 | 3 |
| 71 | 3 |
| 72 | 3 |
| 73 | 3 |
| 74 | 3 |
| 75 | 3 |
| 76 | 3.1 |
| 77 | 3.2 |
| 78 | 3.3 |
| 79 | 3.4 |
| % | GPA |
|---|---|
| 80 | 3.5 |
| 81 | 3.5 |
| 82 | 3.5 |
| 83 | 3.5 |
| 84 | 3.5 |
| 85 | 3.7 |
| 86 | 3.7 |
| 87 | 3.7 |
| 88 | 3.7 |
| 89 | 3.7 |
| % | GPA |
|---|---|
| 90 | 4 |
| 91 | 4 |
| 92 | 4 |
| 93 | 4 |
| 94 | 4 |
| 95 | 4 |
| 96 | 4 |
| 97 | 4 |
| 98 | 4 |
| 99 | 4 |
| 100 | 4 |











